
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| for BMW | X5 | 2016 | Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | Excellence Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2016 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2015 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2015 | Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2015 | Excellence Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2015 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2015 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2015 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2015 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | Excellence Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| for BMW | X5 | 2014 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
1. Fitment: Fits for BMW F15 X5 2014 - 2017
2. Functions: Create a new iconic look, maintain car body's stability.
3. Installation: Free self-tapping screws and glue tape included in the package for easy installation, perfect fitment, no modification
4. Material: PP
5. Surface finish: With black primer
6. Packing: Multilayer protected export carton, shockproof & crashpro.





