| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| for Mazda | 3 | 2014 | s Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2014 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2014 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2014 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2014 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2014 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2015 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2015 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2015 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2015 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2015 | s Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2015 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2016 | i Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2016 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2016 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2016 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2016 | s Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2016 | I Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2017 | Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2017 | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2017 | I Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2017 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2017 | s Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2017 | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| for Mazda | 3 | 2017 | Grand Touring Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |

1.Fitment:for Mazda 3 Axela Sport Hatchback 4-Door 2014-2017.
2.Installation:No Drilling ,Silicon glue was highly recommended for installation.
3.Carbon fiber material, clear coat 2*2 twill weave carbon, shining surface/ FRP Glossy Black.
4.3D design,CNC molding ,test installation on real cars.
5.Embedded packaging,damp-proof, shockproof & crashproof.





