Carbon Fiber Rear Trunk Spoiler Wings for BMW 3 Series E90 M3 325i 328i 330i Sedan 2005-2011 Car Rear Spoiler Boot Lid Wing Lip
Fitment:
Model: Fit for BMW 3 Series E90 M3 325i 328i 330i Sedan 2005-2011
Year: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pls check the above fitment information or send us car pictures to verify before order, thanks a lot!
Features:
Material: Quality 2X2 weave carbon fiber
Functions: Light and durable, create a new iconic look, enhancing the aerodynamic performance of the car
Processing: 3D design, CNC molding, test installation on real car, fitment guaranteed
Surface finish: Double layered UV-Protected clear coating, shining and smooth surface
Packing: Multilayer protected export carton, shockproof and crash proof
Installation: Stick on with glue tape
Specification:
Process: Vacuum molding
Material: Carbon Fiber (CF)
Pattern: 2X2 twill weaven
Color: Carbon Fiber Black
Packaging: Carton box and bubbles
Package includes: 1PC x Carbon Fiber Rear Spoiler (This Item is a part of the kit, you can take the whole kit in our store, get the better appearance and save more)
Fitment:
| Make | Model | Year | Trim | Engine |
| For BMW | M3 | 2009 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | M3 | 2010 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | M3 | 2011 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | M3 | 2012 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3999CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 320i | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 320i | 2012 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 323i | 2006 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 323i | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 323i | 2008 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 323i | 2009 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 323i | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 323i | 2011 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2006 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2006 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2007 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2008 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2009 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2010 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325i | 2011 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | M Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325i | 2011 | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | Progresive Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | Business Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | Navi Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2011 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325i | 2012 | M Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325i | 2012 | Navi Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325i | 2012 | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | Business Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325i | 2012 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325i | 2012 | Progressive Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325i | 2012 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 325xi | 2005 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 325xi | 2006 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i | 2007 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i | 2012 | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 328i | 2012 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 328i | 2012 | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 328i | 2012 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 328i | 2012 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 328i | 2012 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 328i | 2012 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 328i | 2012 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i xDrive | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i xDrive | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328i xDrive | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328xi | 2007 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 328xi | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 330i | 2005 | M Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 330i | 2005 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 330i | 2006 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 330i | 2007 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 330xi | 2005 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 330xi | 2006 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| For BMW | 335d | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335d | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335d | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2007 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2008 | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2009 | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2010 | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2012 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2012 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2012 | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2012 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i | 2012 | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i xDrive | 2009 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i xDrive | 2010 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335i xDrive | 2011 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335xi | 2007 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| For BMW | 335xi | 2008 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |



